La technologie spéciale de demi-cellule de coupe et de soudure avec configuration multi-barre omnibus du panneau solaire offre une efficacité de conversion et une puissance de sortie supérieures, un risque de point chaud réduit, de meilleures performances en fonction de la température, un effet d'ombrage réduit sur la génération d'énergie, ainsi qu'une tolérance améliorée pour mécaniqueChargement en cours.
Cellule :
6x20 mono solar cellBoîte de dérivation :
IP≧68, TUV&ULCâble et Connecteur :
4mm², TS4 / MC4-EV02Longueur de câble :
300mm or as customer's requirementsLester :
19.5kg/43lbsEmballage :
30pcs/palletCapacité de chargement :
180pcs/20GP 780pcs/40HC
Cellules solaires de classe A pour s'assurer que toutes sont très efficaces.
Bon prix, faible coût car intégration de la chaîne industrielle avec effet d'échelle.
Un processus de production entièrement automatisé, chaque panneau solaire est testé strictement.
Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie photovoltaïque, avec une base de production de 2 500 mètres carrés.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit ou toute autre question à tout moment.
Principales caractéristiques
Cellule demi-coupée MBB avec technologie PERC
Puissance de sortie supérieure
Meilleures performances en basse lumière
Moins d'effet d'ombrage
Résistance PID
Spécifications techniques
Type de module | ZHS1-120-355M | ZHS1-120-360M | ZHS1-120-365M | ZHS1-120-370M | ZHS1-20-375M | ZHS1-120-380M | ZHS1-120-385M | |||||||
Environnement d'essai | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT |
Puissance maximale (W) | 355 | 265.1 | 360 | 268,8 | 365 | 272.6 | 370 | 276.3 | 375 | 280,0 | 380 | 283.8 | 385 | 287.6 |
Tension en circuit ouvert (V) | 40.3 | 37,8 | 40,5 | 38,0 | 40,7 | 38.2 | 40,9 | 38.3 | 41.1 | 38,5 | 41.3 | 38,7 | 41,5 | 38,9 |
Courant de court-circuit (A) | 11h25 | 91,0 | 11h35 | 9.17 | 11h43 | 92,5 | 11.52 | 9.32 | 11h60 | 9.38 | 11.69 | 9h45 | 11.78 | 9.62 |
Tension d'alimentation maximale (V) | 33,8 | 31,5 | 34,0 | 31,7 | 34.2 | 31,8 | 34.4 | 32,0 | 34,6 | 32.2 | 34,8 | 32,5 | 35,0 | 32,8 |
Courant de puissance maximal (A) | 10.51 | 8.43 | 10.59 | 8.49 | 10.68 | 8.56 | 10.76 | 8.63 | 10.84 | 86,9 | 10.92 | 8,76 | 11.00 | 8.83 |
Efficacité du module (%) | 19.5 | 19 8 | 20,0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | |||||||
Tolérance | 0-+5W | |||||||||||||
Tension maximale du système | 1500V (CEI) | |||||||||||||
Temp. Coeff. de cov | -0,270 %/°C | |||||||||||||
Temp. Coeff. de lsc | 0.048%/°C | |||||||||||||
Temp. Coeff. de pm | -0. 350 %/°C | |||||||||||||
Température de fonctionnement | 40 à 85°C | |||||||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45°C2 °C | |||||||||||||
Max. Fusible série | 20A | |||||||||||||
STC : Irradiance 1000W/ /m²' Température de cellule 25 °C AMu003d1.5 NOCT : Irradiance 800W/m²' Température ambiante 20°C AMu003d1.5 Vitesse du vent 1m/s |
Emballage et chargement de produits