La technologie spéciale de demi-cellule de coupe et de soudure avec configuration multi-barre omnibus du panneau solaire offre une efficacité de conversion et une puissance de sortie supérieures, un risque de point chaud réduit, de meilleures performances en fonction de la température, un effet d'ombrage réduit sur la génération d'énergie, ainsi qu'une tolérance améliorée pour mécaniqueChargement en cours.
Cellule :
6x24 mono solar cellBoîte de dérivation :
IP≧68, TUV&ULCâble et Connecteur :
4mm², TS4 / MC4-EV02Longueur de câble :
300mm or as customer's requirementsLester :
23.5kgEmballage :
30pcs/palletCapacité de chargement :
150pcs/20GP 660pcs/40HC
Cellules solaires de classe A pour s'assurer que toutes sont très efficaces.
Bon prix, faible coût car intégration de la chaîne industrielle avec effet d'échelle.
Un processus de production entièrement automatisé, chaque panneau solaire est testé strictement.
Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie photovoltaïque, avec une base de production de 2 500 mètres carrés.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit ou toute autre question à tout moment.
Principales caractéristiques
Cellule demi-coupée MBB avec technologie PERC
Puissance de sortie supérieure
Meilleures performances en basse lumière
Moins d'effet d'ombrage
Résistance PID
Spécifications techniques
Type de module | ZHS1-144-435M | ZHS1-144-440M | ZHS1-144-445M | ZHS1-144-450M | ZHS1-144-455M | |||||
Environnement d'essai | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT |
Puissance maximum(W) | 435 | 325 | 440 | 328 | 445 | 332 | 450 | 336 | 455 | 339 |
Circuit ouvertTension(V) | 48,5 | 45,6 | 48,7 | 45,8 | 48,9 | 46 | 49.1 | 46.2 | 49.3 | 46.4 |
Courant de court-circuit(A) | 11h42 | 9.21 | 11h48 | 9.26 | 11.54 | 9.31 | 11.6 | 9.36 | 11.66 | 9.41 |
Tension d'alimentation maximale(V) | 40,5 | 37,8 | 40,7 | 37,9 | 40,9 | 37,9 | 41.1 | 38.1 | 41.3 | 38,5 |
Courant de puissance maximal(A) | 10.75 | 8,59 | 10.82 | 8,65 | 10.82 | 8.65 | 10.89 | 8.71 | 11.02 | 8.82 |
Efficacité des modules(%) | 20.01 | 20.24 | 20.24 | 20.47 | 20.93 | |||||
Tolérance | 0-+5W | |||||||||
Tension maximale du système | 1500V (CEI) | |||||||||
Temp. Coeff.ofVoc | -0.270%/°C | |||||||||
Temp. Coeff. de lsc | 0.048%/°C | |||||||||
Temp. Coeff. de pm | -0. 350 %/°C | |||||||||
Température de fonctionnement | 40 à 85°C | |||||||||
NominalOexploitationCauneTtempérature(NOCT) | 45土2 °C | |||||||||
Max. Fusible série | 20A | |||||||||
STC: Iéclat 1000W//m²'Température de cellule 25 °CAM u003d 1,5NOCT: Iéclat 800W/m²'Température ambiante 20°CAMu003d1.5 Vitesse du vent 1m/s |
Emballage et chargement de produits