Ce panneau solaire pliable super mince 120w-320w est certainement votre bon choix pour charger votre centrale électrique portable et vos batteries.
Panneau solaire pliable super mince
Il utilise les dernières cellules solaires Mono, l'efficacité peut atteindre 23 %. Le matériau de surface en ETFE est importé du Japon, par rapport au PET, l'ETFE a les performances d'auto-nettoyage, de résistance aux rayures et de durée de vie plus longue. Il remplace le verre trempé traditionnel, ce qui rend le panneau solaire pliable super mince 120w-320w léger. Le panneau solaire laminé ETFE est assemblé avec un cadre en alliage d'aluminium et des pieds de support réglables, ce qui rend le produit beaucoup plus solide que celui cousu avec du tissu. L'épaisseur du cadre n'est que de 17 mm, ce qui rend le produit non seulement solide, mais également portable, adapté pour le camping, les voyages en camping-car.
Un sac de transport est fourni pour protéger le panneau solaire et ranger les accessoires. Le connecteur de sortie du panneau solaire et les accessoires tels que le régulateur solaire, les câbles d'extension peuvent être personnalisés.
PANNEAU SOLAIRE SUPER MINCE ZHSOLAR (CSST) | |||||
Module de pliage | CSST-F2-100W | CSST-F2-160W | CSST-F4-20OW | CSST-F4-280W | CSST-F4-320W |
Encapsulation | ETFE /EVA /cellule /EVA/fibre de verre | ||||
Puissance maximale Pmax | 100W | 160W | 200W | 280W | 320W |
Tension d'alimentation maximale [Vmp] | 20.5V | 20.5V | 20.5V | 20.5V | 20.5V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 4.87A | 7.8A | 9.75A | 13.65A | 15.6A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V | 24.19V |
Courant de court-circuit [lsc] | 5.35A | 8.58A | 10.72A | 15.01A | 17.16A |
Efficacité cellulaire | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
Dimension | 555x1093x20mm | 790x1198x20mm | 555x2207x20mm | 710x2160x20mm | 790x2400x20mm |
Dimension une fois plié | 555x545x40mm | 790x596x40mm | 555x545x80mm | 710x545x80mm | 790x596x80mm |
Lester | 4KG | 6KG | 7.8KG | 10.5KG | 11.2KG |
Tolérance | ±3% | ||||
Tension maximale du circuit ouvert du système | 1000V | ||||
Manette | PMW/MPPT | ||||
Plage de température de fonctionnement | -40*C~+85C | ||||
Humidité relative | 0~100% | ||||
Accessoires | 1. Contrôleur PMW x1 Câble de 2,5 mètres avec connecteur Anderson ou MC4 x1 3. Câble de 30 cm de pince crocodile avec connecteur Anderson x1 4. Sac de transport x1 5. Manuel d'utilisation x1 6. FEO/ODM |
Ligne de production