Modèle:TPB-P1500W
La centrale électrique portable prend en charge l'alimentation de secours extérieure de l'affichage à LED de charge du panneau solaire
Centrale solaire portative P1500
Modèle:TPB-P1500W
Capacité de la batterie | 1 536 Wh (51,2 V/30 Ah) |
La batterie | Batterie LiFePO4 32700/6000mAh (16S5P) |
Entrée d'Anderson | 10~50V/500W |
Entrée CA | 100~240V/500W(avec fonction UPS) |
Sortie AC1/2 | 1500W max, onde sinusoïdale pure(États-Unis, Japon, Chine) |
Sortie DC1/2 | 13V/4A(Sortie totale : 13 V/8 A) |
Sortie chargeur de voiture | 13V/10A(il produit toujours 13V/10A lors de l'utilisation avec DC1/2) |
sortie de type C1/2 | PD60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) |
Sortie USB1/2 | QC18W(5V/2A、9V/2A、12V/1.5A) |
Sortie USB3/4 | 5V/2.4A |
Lumières LED | 3W(prend en charge le mode SOS) |
Lester | 22.5KG |
Taille | 395*287*270mm |
Accessoires | Câble de charge CA、boîte d'emballage Certification: PSE、ETL、UN38.3、FCC, CE, MSDS |
Recharge Solaire
TYPE C : 15 V/3 A, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (45 W max.)
USB-A : 12 V/2 A, 5 V/3,4 A, 9 V/2,5 A (24 W max.)
CC : 12 V~24 V/100 W~200 W