Tapis de panneau solaire pliable portable avec polymère PET de résistance industrielle ou ETFE car la surface est cousue dans une toile de polyester ultra-durable pour fournir une résistance aux intempéries, idéale pour toutes les activités de plein air telles que le camping, la randonnée, le pique-nique.
Panneau solaire portatif
Notre panneau solaire pliant portable 70W-280W est un panneau solaire monocristallin avec une efficacité de conversion supérieure allant jusqu'à 23,5%, par rapport à la moyenne du marché de 20%, il produira plus de kilowattheures d'électricité dans la zone disponible et fonctionnera mieux même dans des conditions de faible luminosité.
Avec un matériau ETFE durable sur la surface, il devient plus résistant à l'usure et aux rayures, tandis que la norme d'étanchéité IP65 le rend idéal pour les activités de plein air telles que le camping, la pêche, la randonnée. (Veuillez ne pas le tremper dans l'eau.
Le panneau solaire pliant portable est équipé du connecteur MC4/Anderson/DC et est conçu pour être compatible avec la plupart des générateurs solaires du marché avec un connecteur de charge approprié.Le panneau solaire pliant portable est pratique à transporter et facile à installer pour n'importe qui n'importe où.
ZHSOLAIREPANNEAU SOLAIRE PORTATIF(CSSP) | ||||||
Module de pliage | CSSP-F2-70W | CSSP-F2-100W | CSSP-F2-140W | CSSP_F4-140W | CSSP-F4-200W | CSSP-F4-280W |
Encapsulation | ETFE / EVA / Cellule / EVA/ Fibre de verre | |||||
Puissance maximale Pmax | 70W | 100W | 140W | 140W | 200W | 280W |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
Courant de puissance maximal (lmp) | 3.89A | 5.56A | 7.78A | 7.78A | 1.11A | 15.56A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V | 21.24V |
Courant de court-circuit (lsc) | 4.28A | 6.11A | 8.56A | 8.56A | 12.22A | 17.11A |
Efficacité cellulaire | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % | 23,5 % |
Dimension | 860x540x20mm | 1185x540x20mm | 1185x708x20mm | 1590x540x20mm | 2275x540x20mm | 2260x708x20mm |
Dimension une fois plié | 540x430x30mm | 540x593x30mm | 708x593x30mm | 540x430x40mm | 540x593x40mm | 708x593x40mm |
Lester | 2.25KG | 2.6KG | 3.8KG | 4KG | 5KG | 6.1KG |
Tolérance | ±3 % | |||||
Tension maximale du circuit ouvert du système | 1000V | |||||
Manette | PMW/MPPT | |||||
Plage de température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |||||
Humidité relative | 0~100% | |||||
Accessoires | 1. Contrôleur PMW x1 Câble de 2,5 mètres avec connecteur Anderson ou MC4 x1 Câble 3.30cm de pince crocodile avec connecteur Anderson x1 4. Manuel d'utilisation x1 5. OEM/ODM |
Ligne de production