EET - 200 possède toutes les fonctions des grands
stockage d'énergie dans les conteneurs, y compris l'écrêtage des pics et le remplissage des vallées, la répartition à distance, la connexion hors réseau et au réseau, la compensation de puissance réactive, la prévention des contre-courants, le contrôle de la demande et la gestion des micro-réseaux.
Batterie d'énergie EET-200
Conception de la batterie IP67
Conception d'armoire de stockage d'énergie IP54
Prend en charge le travail parallèle multi-systèmes
Description du produit
EET - 200 est un petit système de stockage d'énergie industriel et commercial, qui est équipé
avec un leader auto-développé
système de gestion de la batterie et système de gestion de l'énergie.
Grâce à une excellente conception de dissipation thermique et à une conception étanche à l'extérieur, le système peut fonctionner
normalement et
stable dans une variété d'environnements complexes.
Paramètre système EET-200
Côté CA | Informations générales | Paramètres | Remarques |
Plage de tension (V/Hz) | AC400土15% 50/60 |
| |
Courant maximal(A) | 167 |
| |
THDI | <3% | Distorsion harmonique totale du courant | |
Facteur de puissance | -0,9 à 0,9 | Ajustable | |
Puissance nominale de charge et de décharge (KW) | 100 |
| |
Puissance maximale de charge et de décharge (KW) | 110 |
| |
Type de cellule (Ah) | LFP-280 |
| |
Configuration électrique | 1P234S |
| |
Tension nominale (V) | 748.8 |
| |
Côté batterie | Capacité nominale (KWh) | 210 |
|
DOD | 0~95% |
| |
Cycle de vie | 6000 | Cycle de charge et de décharge à 90 %, atténuation à 80 %SoC. | |
Efficacité | Efficacité énergétique maximale du système | >86 % |
|
Coupe de pic et remplissage de vallée | Ont |
| |
Fonction | Planification à distance | Ont |
|
Taille (mm) | 1300x1300x2100 | Largeur x Profondeur x Hauteur | |
poids (kg) | 2500 |
| |
Température de fonctionnement (°C) | -20~50 |
| |
Humidité relative (HR) | 0~95% |
| |
Paramètres de base | Altitude maximale de travail (m) | 2000 | Sortie 100 % CA |
Niveau de protection | IP54 |
| |
Mode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| |
Affichage | Ordinateur supérieur |
| |
Mode de communication | TCP/IP |
|
Projet