Système de stockage d'énergie de conteneur
caractéristiques du produit
Système de stockage d'énergie intégré et standardisé, facile à transporter, à installer et à entretenir
Conception modulaire, extension du système de support
Un fabricant célèbre fournit des cellules LFP avec une bonne durée de vie sur 10 ans
Surveillance complète en temps réel et gestion de l'optimisation de l'énergie, garantissant pleinement la sécurité du système de batterie
Mode de travail multiple, adapté à diverses applications
Contrôle intelligent de la température, gestion automatique de l'équilibre, améliore efficacement l'efficacité et la durée de vie de la batterie
Accès EMS pratique et sans surveillance, surveillance du système en ligne en temps réel
Prise en charge de l'accès au générateur diesel, commutation entre réseau et hors réseau (facultatif)
Charge triphasée 100% déséquilibrée, forte adaptabilité de charge (en option)
Scénario d'application du produit et diagramme schématique
CSpécifications du système de stockage d'énergie ontainer
Modèle | Système de stockage d'énergie de conteneur de 10 pieds | Système de stockage d'énergie de conteneur de 20 pieds | Système de stockage d'énergie de conteneur de 40 pieds |
La batterie |
| ||
Taux de décharge | ≤0.5C | ||
Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | ||
Tension nominale [V] | 768 | ||
Plage de tension de fonctionnement [V] | 672 ~ 864 | ||
Capacité nominale de la cellule [Ah] | 280 | ||
Capacité nominale côté CC [kWh] | 215 | 860 | 2150 |
Composition | (1P240S)*1P | (1P240S)*4P | (1P240S)*10P |
Date AC |
| ||
Puissance nominale de charge/décharge [kW] | 100 | 500 | 1260 |
Max. Courant CA [A] | 159 | 794 | 1819 |
Tension de sortie nominale [V] | 400 | ||
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | ||
THDu | <3 % (charge linéaire) | ||
Charge déséquilibrée | 100% | ||
Rendez-vous général |
| ||
Protection contre la pénétration | IP54 | ||
Communication | RS485, PEUT | ||
Protocole de communication | Modbus, IEC104 | ||
Température ambiante [℃] | -25~+50 | ||
Méthode de refroidissement PCS | Refroidissement par ventilateur intelligent à température contrôlée | ||
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement de la climatisation/système de refroidissement liquide | ||
Système de lutte contre l'incendie | Oui | ||
Altitude [m] | 5000 (>3000 Déclassement) | ||
Humidité relative | 0 ~ 95 %, sans condensation | ||
Poids [T] | 6.5 | 15 | 29 |
Dimensions (L*P*H) [mm] | 2991*2438*2591 | 6096*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
Armoire de batterie de stockage d'énergie de conteneur
Modèle | Armoire de batterie de stockage d'énergie de conteneur de 10 pieds | Armoire de batterie de stockage d'énergie de conteneur de 20 pieds | Armoire de batterie de stockage d'énergie de conteneur de 40 pieds |
La batterie |
| ||
Taux de décharge | ≤0.5C | ||
Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | ||
Tension nominale [V] | 768 | ||
Plage de tension de fonctionnement [V] | 672 ~ 864 | ||
Capacité nominale de la cellule [Ah] | 280 | ||
Capacité nominale côté CC [kWh] | 645 | 1290 | 3010 |
Composition | (1P240S)*3P | (1P240S)*6P | (1P240S)*14P |
Rendez-vous général |
| ||
Protection contre la pénétration | IP54 | ||
Communication | RS485, PEUT | ||
Protocole de communication | Modbus, IEC104 | ||
Température ambiante [℃] | -20~+55 | ||
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement de la climatisation/système de refroidissement liquide | ||
Système de lutte contre l'incendie | Oui | ||
Altitude [m] | 5000 (>3000 déclassement) | ||
Plage de température℃ | -30-+55 | ||
Humidité relative | 0,95 %, pas de condensation | ||
Poids [T] | 8.4 | 16 | 30,5 |
Dimensions (L*P*H) [mm] | 2991*2438*2591 | 6096*2438*2591 | 12192*2438*2591 |
Projet