La technologie spéciale de demi-cellule de coupe et de soudure avec configuration multi-barre omnibus du panneau solaire offre une efficacité de conversion et une puissance de sortie supérieures, un risque de point chaud réduit, de meilleures performances en fonction de la température, un effet d'ombrage réduit sur la génération d'énergie, ainsi qu'une tolérance améliorée pour mécaniqueChargement en cours.
Cellule :
6x26 mono solar cellBoîte de dérivation :
IP≧68, TUV&ULCâble et Connecteur :
4mm², EV02 or EV02 compatibleLongueur de câble :
350mm or as customer's requirementsLester :
29kg/43lbsEmballage :
30pcs/palletCapacité de chargement :
540pcs/40HC
Cellules solaires de classe A pour s'assurer que toutes sont très efficaces.
Bon prix, faible coût car intégration de la chaîne industrielle avec effet d'échelle.
Un processus de production entièrement automatisé, chaque panneau solaire est testé strictement.
Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie photovoltaïque, avec une base de production de 2 500 mètres carrés.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis gratuit ou toute autre question à tout moment.
Principales caractéristiques
Cellule demi-coupée MBB avec technologie PERC
Puissance de sortie supérieure
Meilleures performances en basse lumière
Moins d'effet d'ombrage
Résistance PID
Spécifications techniques
Type de module | ZHS2-156-575M | ZHS2-156-580M | ZHS2-156-585M | ZHS2-156-590M | ZHS2-156-595M | |||||
Environnement d'essai | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT | SC | NOCT |
Puissance maximum(W) | 575 | 434,47 | 580 | 438.24 | 585 | 442.02 | 590 | 445,80 | 595 | 449,58 |
Circuit ouvertTension (V) | 53,00 | 49.75 | 53.24 | 49,98 | 53,49 | 50.21 | 53,74 | 50,44 | 53,99 | 50,68 |
Courant de court-circuit(A) | 13.71 | 11.06 | 13.77 | 11.11 | 13,83 | 11h15 | 13,88 | 11h20 | 13.93 | 11.24 |
Tension d'alimentation maximale(V) | 44,82 | 41.27 | 45.03 | 41.47 | 45.24 | 41,66 | 45,45 | 41,85 | 45,66 | 42.05 |
Courant de puissance maximal(A) | 12.83 | 10.52 | 12,89 | 10.56 | 12,94 | 10.61 | 12,99 | 10h65 | 13.04 | 10.69 |
Efficacité des modules(%) | 20.59 | 20.77 | 20.95 | 21.13 | 21.31 | |||||
Tolérance | 0-+5W | |||||||||
Tension maximale du système | DC1500 | |||||||||
Temp. Coeff.ofVoc | -0.282 %/°C | |||||||||
Temp. Coeff. de lsc | 0.05%/°C | |||||||||
Temp. Coeff. de pm | -0. 348%/°C | |||||||||
Température de fonctionnement | 40 à 85°C | |||||||||
NominalOexploitationCauneTtempérature(NOCT) | 45土2°C | |||||||||
Max. Fusible série | 25A | |||||||||
STC: Iéclat 1000W//m²'Température de cellule 25 °CAM u003d 1,5NOCT: Iéclat 800W/m²'Température ambiante 20°CAMu003d1.5 Vitesse du vent 1m/s |
Emballage et chargement de produits